??????湖北程力汽車:東風(fēng)D9 CLW5162TQZD5一拖一清障車產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,東風(fēng)D9 CLW5162TQZD5一拖一清障車高清圖片,程力汽車系列東風(fēng)D9 CLW5162TQZD5一拖一清障車最新報價請撥打客服熱線。程力威CLW5162TQZD5清障車主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 程力威 車輛型號 CLW5162TQZD5 外形尺寸(mm) 6850,7400,7600,8100,850025002800 軸荷(kg) 5600/10400 總質(zhì)量(kg) 16000 最高時速(km/h) 90 整備質(zhì)量(kg) 11820,10860...
東風(fēng)D9 CLW5162TQZD5一拖一清障車
??所屬型號
清障車
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團(tuán)
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 程力威CLW5162TQZD5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 車輛型號 | CLW5162TQZD5 |
| 外形尺寸(mm) | 6850,7400,7600,8100, | 軸荷(kg) | 5600/10400 |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | 最高時速(km/h) | 90 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11820,10860 | 燃油類型 | 柴油 |
| 程力威CLW5162TQZD5清障車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200, | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
| 接近離去角 | 19/13 | 前懸后懸 | 1230/1840,1230/2150,1230/2347,1230/2458,1230/3047 |
| 程力威CLW5162TQZD5清障車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125 |
| YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |


