 
      ??????湖北程力汽車(chē):程力專(zhuān)汽江鈴順威國(guó)六28米支臂藍(lán)牌高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,程力專(zhuān)汽江鈴順威國(guó)六28米支臂藍(lán)牌高空作業(yè)車(chē)高清圖片,程力汽車(chē)系列程力專(zhuān)汽江鈴順威國(guó)六28米支臂藍(lán)牌高空作業(yè)車(chē)最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。車(chē)輛主要配置 產(chǎn)品商標(biāo) 程力牌 公告批次 384(擴(kuò)展) 產(chǎn)品名稱(chēng) 高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品型號(hào) CL5042JGKA6DS 總質(zhì)量(Kg) 4495 罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 外形尺寸(mm) 599820703080,3050, 3200,3000,2950,2680 整備質(zhì)量...
程力專(zhuān)汽江鈴順威國(guó)六28米支臂藍(lán)牌高空作業(yè)車(chē)
        
           ??所屬型號(hào)
        高空車(chē)
??所屬型號(hào)
        高空車(chē)
 ?企業(yè)400熱線:4006656555
?企業(yè)400熱線:4006656555 ?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000 ?Q Q:97394433、97393344
?Q Q:97394433、97393344 ?官方公眾號(hào):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
          要購(gòu)車(chē)就掃我
?官方公眾號(hào):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
          要購(gòu)車(chē)就掃我 ?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
 
          超長(zhǎng)質(zhì)保
 
          專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
 
          全程監(jiān)督
 
          合作共贏
         程力汽車(chē)集團(tuán)
          程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 車(chē)輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 384(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5042JGKA6DS | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5998×2070×3080,3050, 3200,3000,2950,2680 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4365,4300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1773,1110/1738, 1135/1713,1090/1758 | 
| 軸荷(Kg) | 1675/2820 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 | 
 
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1041TCD26 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2800,2850 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/6+5,5/5+4,3/3+2, 6/6+5,6/8+5,4/4+6 | 前輪距(mm) | 1400,1370, 1415,1460,1475 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1475 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||

| 車(chē)輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盤(pán)配置 | 國(guó)六江鈴順威單排駕駛室,帶ABS,帶方向助力,帶冷暖空調(diào),云內(nèi)國(guó)六90KW發(fā)動(dòng)機(jī)(122馬力),abs,中控鎖,電動(dòng)窗… | ||
| 上裝配置 | 比例閥電控操作, 油缸裝有雙向平衡閥,帶油缸鎖止功能,七節(jié)伸縮臂,雙變幅油缸,雙節(jié)支腿,支腿與工作臂互鎖,四個(gè)液壓 支腿全伸并且可單獨(dú)調(diào)節(jié),支腿裝有液壓鎖,手動(dòng)應(yīng)急泵,前后支腿裝有爆閃警示燈,轉(zhuǎn)臺(tái)360°液壓全回轉(zhuǎn),平臺(tái)裝有貳個(gè)工具箱,帶遙控,作業(yè)高度28米,帶一套隨車(chē)工具及安全帶一個(gè),帶合格證及發(fā)票,其余嚴(yán)格按照公告標(biāo)準(zhǔn)制作。 | ||
 
      
