 
      ??????湖北程力汽車(chē):國(guó)六東風(fēng)途逸汽油版藍(lán)牌倉(cāng)欄式氣瓶運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,國(guó)六東風(fēng)途逸汽油版藍(lán)牌倉(cāng)欄式氣瓶運(yùn)輸車(chē)高清圖片,程力汽車(chē)系列國(guó)六東風(fēng)途逸汽油版藍(lán)牌倉(cāng)欄式氣瓶運(yùn)輸車(chē)最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。車(chē)輛主要配置 產(chǎn)品商標(biāo) 程力威牌 公告批次 379 產(chǎn)品名稱 氣瓶運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品型號(hào) CLW5031TQPBFB 總質(zhì)量(Kg) 3495 罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 1495,1565 外形尺寸(mm) 5200,4900,46001945, 1885,1840,17602590 整備質(zhì)量...
國(guó)六東風(fēng)途逸汽油版藍(lán)牌倉(cāng)欄式氣瓶運(yùn)輸車(chē)
        
           ??所屬型號(hào)
        ?;\(yùn)輸車(chē)
??所屬型號(hào)
        ?;\(yùn)輸車(chē)
 ?企業(yè)400熱線:4006656555
?企業(yè)400熱線:4006656555 ?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000 ?Q Q:97394433、97393344
?Q Q:97394433、97393344 ?官方公眾號(hào):程力專用汽車(chē)股份有限公司
          要購(gòu)車(chē)就掃我
?官方公眾號(hào):程力專用汽車(chē)股份有限公司
          要購(gòu)車(chē)就掃我 ?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
 
          超長(zhǎng)質(zhì)保
 
          專業(yè)團(tuán)隊(duì)
 
          全程監(jiān)督
 
          合作共贏
         程力汽車(chē)集團(tuán)
          程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 車(chē)輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 379 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5031TQPBFB | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1565 | 外形尺寸(mm) | 5200,4900,4600×1945, 1885,1840,1760×2590 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1870,1800 | 貨廂尺寸(mm) | 3100,2800,2500×1785, 1680×550,400,350 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/13,21/16, 21/18,21/23,21/27 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1419,1190/1410, 1181/1219,1181/1019, 1181/819,1190/1110 | 
| 軸荷(Kg) | 1300/2195 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 | 
 
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QCWXP | 底盤(pán)名稱 | 輕型載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2600,2800,3000,3200 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 6PR,175R14LT 6PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369 | 
| 燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||

| 車(chē)輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盤(pán)配置 | 東風(fēng)途逸?;瘜S玫妆P(pán),柳機(jī)113馬力汽油發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,2600軸距,175R14真空胎后雙輪,油剎,原裝空調(diào),中控鎖+電動(dòng)門(mén)窗,前盤(pán)制動(dòng),ABS,限速裝置,新規(guī)雙預(yù)警。 | ||
| 上裝配置 | 欄板可選裝高欄或者低欄,底板為3mm板材,底板上鋪有靜電膠皮,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車(chē)國(guó)標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。 | ||



